Um plano único
Tenha acesso a funcionalidades ilimitadas num só plano.
-
Completo de verdade. Todos os recursos liberados: Atendimento, Gestão de clientes, Chatbot, APIs, Dashboards e API de Whatsapp*.
-
Configure sua operação sem limites: tickets, e-mails, chats, APIS, automações, indicadores, base de conhecimento, entre outros.
-
Customizável para realidade da sua empresa: desde operações de atendimento mais complexas até as mais simples.
-
Time de especialistas dedicado, para garantir o sucesso da sua operação, da implementação ao suporte.
-
Pagamento em Real (R$).
-
E mais: 3.000 créditos de WhatsApp já inclusos**.
-
Canal voz integrado com a plataforma de atendimento - integração descomplicada e rápida***.
R$199,90
por agente/mêsMínimo de 5 agentes
Consultoria de implementação:
taxa única sob consulta.
Transforme toda a jornada de atendimento dos seus clientes Quem compara, contrata. Quem vem de lá, fica!
(Melhor escolha) |
||||
---|---|---|---|---|
Custo total (R$) p/ 5 agentes: | R$ 999,50 | R$ 2.821,50 | R$ 1.970,50 | |
Base de conhecimento 100% em português | ||||
Integração com e-mail | ||||
API Whatsapp Receptivo | ||||
Chat nativo | ||||
Chat Integrado | ||||
Chatbot | ||||
Canal de voz próprio | ||||
Formulários de contato | ||||
Portal do cliente | ||||
Gestão de clientes | ||||
Base de conhecimento - Clientes | ||||
Base de conhecimento - Interna | ||||
Multi-idiomas | ||||
Campos personalizados - Pessoas | ||||
Campos personalizados - Tickets | ||||
Catálogo de Serviços | ||||
Visualizações | ||||
Respostas prontas | ||||
Automações | ||||
Apontamento de horas | ||||
Apontamento de tickets | ||||
Lançamento de despesas | ||||
SLA - Básico | ||||
SLA - Avançado | ||||
Agenda | ||||
Central de mensagens | ||||
Ticket Interno | ||||
Relacionamento entre tickets | ||||
Permissões de Acesso - Básico | ||||
Permissões de Acesso - Avançado | ||||
Pesquisa de satisfação | ||||
Workflow | ||||
Workflow de aprovação | ||||
Dashboards e relatórios | ||||
Contrato de horas | ||||
API | ||||
Implantação dedicada | ||||
Suporte - E-mail | ||||
Suporte - Chat em português | ||||
Consultoria para implementação
Treinamentos exclusivos, com abordagem comprovada em mais de 10 mil implementações de sucesso para operações de atendimento.
Mais que atender, entender.
Você tem as melhores razões para confiar no trabalho do nosso time!
+3k
clientes
+300k
tickets criados por dia
+50k
usuários ativos